Description
HP LaserJet Enterprise 700 M712dn Imprimante laser
734.000 CFA
10 en stock
Type de produit | Imprimante laser monochrome |
---|---|
Date de lancement | 25/11/2012 |
Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 250000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 10000 pages |
Processeur | 800 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 512 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 1024 Mo |
Affichage | Écran LCD (couleur) / 5,1 cm |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 5000 pages / mois |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 20000 pages / mois |
Format de papier | A3 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 3 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 6 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 250 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 250 feuilles |
Sortie papier | 250 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 199 g/m²
Bac standard : 60 à 120 g/m² |
Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 10,5 s |
Vitesse d’impression (noir, A4) | 41 ppm |
Vitesse d’impression (noir, A3) | 23 ppm |
Consommation énergétique (impression) | 786 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 22,1 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 6,1 Watts |
Consommation Energétique Typique (TEC) | 3,29 kWh/semaine |
Certification EnergyStar | |
Certification Blue Angel | |
Niveau sonore (en mode prêt) | 54 db |
Connectivités ports | USB
RJ45 Ethernet |
---|---|
Langages d’impression (émulations) | HP PCL 6
HP PCL 5e émulation HP Postscript niveau 3 impression PDF en natif (v1.4) |
HP LaserJet Enterprise 700 M712dn Imprimante laser