Description
Taille de l’écran | 6,6 pouces |
Résolution d’écran | 1080 x 2408 pixels, format d’image 20:9 et densité de pixels de 400 PPI |
Type d’affichage | LCD IPS, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) et taux de rafraîchissement de 60 Hz |
Écran tactile | Oui, écran tactile capacitif, multi-touch |
Protection de l’affichage | Verre Panda |
Système opérateur | Android 11, interface utilisateur Realme 2.0 |
Processeur (jeu de puces) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MP1 |
RAM (Mémoire) | 4 GO |
Stockage interne | 128 Go |
Mémoire extensible | Oui, jusqu’à 1 To |
Type de stockage | UFS 2.2 |
OTG | Prise en charge |
Caméra frontale | 8 MP f/2.0, grand angle |
Caméra principale grand angle | 50 MP f/1.8 |
Appareil photo macro | 2 MP f/2.4 |
Caméra de profondeur | 0,3 MP f/2,8 |
Caractéristiques de la caméra | Zoom numérique 10 x, flash automatique, détection de visage, mise au point tactile |
Résolution des photos | 8150 x 6150 pixels |
Enregistrement video | 1920×1080 à 30 ips, 1280×720 à 30 ips |
Éclair | Oui, Flash LED |
Batterie
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion (Lithium Ion) |
Charge rapide | Charge rapide 18 W |
USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Connectivité réseau
Prise en charge du réseau | 4G, 3G, 2G |
Machines à sous Sim | Double SIM, GSM+GSM |
Mode veille | Double SIM et double veille |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, point d’accès |
Bluetooth | Oui, v5.0 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Connectivité USB | Périphérique de stockage de masse, chargement USB |
Son et média
Lecture audio | WAV, MP3, MP2, AMR-NB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
Lecture vidéo | MP4, 3GP, AVI, MKV, FLV |
Enregistrement video | MP4 |
Enregistrement vocal | Oui |
Radio FM | Radio FM, enregistrement |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise audio | 3,5 mm |
Il n'y a pas encore d'avis.